


不锈钢管在工业管道系统中扮演着重要的角色,ASTM A312 TP304 不锈钢管是市场中常见的不锈钢管产品,其凭借出色的耐腐蚀性、稳定的力学性能与高性价比,成为食品加工、化工、建筑等领域不可获取的重要组成部分。
ASTM A312 是美国材料与试验协会(ASTM)制定的无缝和直缝奥氏体不锈钢管标准,覆盖冷加工、热加工工艺生产的钢管,核心规定如下:
适用范围:适用于输送腐蚀性流体、高温气体的管道,工作温度范围 - 196℃至 650℃,可满足低温深冷与中高温工况需求;
质量要求:明确钢管的化学成分(如铬、镍含量)、力学性能(抗拉强度、伸长率)、制造工艺,以及无损检测(超声波探伤、涡流探伤)、水压试验、表面质量(无裂纹、划痕)等检验标准,确保产品一致性与可靠性;
材料类别:涵盖 TP304、TP304L、TP316、TP316L 、UNS S31803、UNS S32750、UNS S32760等主流奥氏体不锈钢和双相不锈钢牌号,为不同腐蚀环境与强度需求提供多样化选择。
TP304 是 ASTM A312 标准中应用最广泛的奥氏体不锈钢牌号,属于 “18-8” 型不锈钢(含 18% 左右铬、8% 左右镍),具备两大核心特点:
结构优势:奥氏体晶体结构使其常温下无磁性,且加工性能优异,可实现冷弯、冲压、焊接等复杂成型,适配不同场景的管道安装需求;
成本优势:相比 TP316 等含钼不锈钢,TP304 省去钼元素成本,在轻度至中度腐蚀环境中,性价比远超普通碳钢与低合金钢管,兼顾性能与经济性。
耐腐蚀性:铬元素在表面形成致密氧化铬薄膜,可抵御大气、淡水、弱酸碱(如 pH 4-10 的溶液)腐蚀,尤其适用于食品级环境(如牛奶、果汁输送)与民用供水管道,避免重金属析出;
化学成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr |
| ASTM A312 F304 | MIN | 8.00 | 18.00 | |||||
| MAX | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.00 | 20.00 |
力学性能:抗拉强度≥515MPa,屈服强度≥205MPa,伸长率≥40%,常温下韧性优异,低温环境(-196℃)下无脆性断裂风险,可用于冷链物流管道;
机械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
| ASTM A312 TP304L | 515 min | 205 min | 35 min |
耐高温性:在 600℃以下环境中,强度与抗氧化性稳定,超过 600℃后需考虑蠕变问题,适用于锅炉烟道、烘箱排气管等中温场景;
加工性能:焊接采用 TIG 焊或 MIG 焊,焊后无需复杂热处理(轻度腐蚀环境),冷加工后可通过固溶处理(1010-1150℃水冷)恢复耐腐蚀性与塑性。
TP304 不锈钢管的规格覆盖无缝管与焊管,满足不同压力与流量需求:
加工方式 | 无缝管,直缝管 |
尺寸范围 | 1/8" - 48" / DN6 - 1200 |
压力等级 | SCH 10S- SCH 160, XXS |
钢管长度 | 6米/12米定尺或散尺 |
生产标准 | ASME B36.10M;ASME B36.19M |
表面处理 | 酸洗、喷砂、抛丸、抛光,拉丝、镜面 |
材质 | ASTM A312 TP304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L,S32205, S31803, 32750, 32760, S32550 |
外径(OD):无缝管常规范围DN6-DN1200(1/8 英寸 - 48英寸),特殊外径支持定制;
壁厚(WT):遵循 ASME B36.10M和ASME B36.19M 标准壁厚等级,Sch 10 至 Sch 160,高压环境可选用 XXS 加厚壁厚;
长度:定尺长度通常为 6m、9m、12m,也可按需求切割不定尺;
公差:无缝管外径公差 ±0.5%,壁厚公差 ±12.5%;焊管外径公差 ±1%,壁厚公差 ±10%,高精度等级可控制在 ±5%。
公称尺寸 Nominal Size | 公称壁厚 T Nominal Wall Thickness T | ||||||||||||||
| DN | NPS | OD | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2024 | 2024 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 1015 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5054 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.56 | 36.53 | 40.49 | |
| 450 | 18 | 457.0 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22 | 559.0 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24 | 610.0 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26 | 660.0 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 700 | 28 | 711.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 750 | 30 | 762.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 800 | 321 | 813.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 850 | 34 | 864.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 900 | 36 | 914.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 950 | 38 | 965.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1000 | 40 | 1016.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1050 | 42 | 1067.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1100 | 44 | 1118.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1150 | 46 | 1168.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
TP304 不锈钢管重量(理论重量)计算基于材质密度(7.93g/cm³),公式如下:
不锈钢管的理论重量计算是采购和使用中的关键数据,我将先解释计算意义,再详细拆解公式,补充示例和说明。
TP304 不锈钢管重量(理论重量)计算基于材质密度(7.93g/cm³),该数值源于 TP304 不锈钢的化学成分与晶体结构特性,为重量核算提供基础参数。计算公式如下:
W = 0.02491*T*(D - T)
W 为每米钢管的理论重量(kg/m)
T 为钢管的壁厚(mm)
D 为钢管的外径(mm)
系数 0.02491 推导:通过将密度 7.93g/cm³ 换算单位并结合圆周长公式 C =πD 推导得出,确保计算过程简化且精确。
以公称外径:2英寸(60.3mm)、壁厚:SCH40( 3.91mm )的 ASTM A312 TP304 不锈钢管为例:
无缝管重量(kg/m):W = (外径 - 壁厚)× 壁厚 ×0.02491
示例:外径 60.3mm、壁厚 3.91mm 的无缝管,重量 =(60.3-3.91)×3.91×0.02491≈5.5kg/m;
参考重量表 Referenced Weight Lists | |||||||||||||||
直缝和无缝钢管(ASEM B36.10M) Welded and Seam less Steel Pipe(ASME B36.10M) | |||||||||||||||
Nominal Size | OD | 每米重量 kg/m | |||||||||||||
| DN | NPS | OD | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.63 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1 | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.28 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 3.64 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 2.09 | 2.18 | 2.5 | 2.5 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.7 | - | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 5.16 | 7.77 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.11 | 3.53 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 3.93 | 4.48 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 5.26 | 8.04 | 8.63 | 8.63 | 11.41 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 6.45 | 9.92 | 11.29 | 11.29 | 15.72 | 15.72 | 21.35 | 27.68 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.4 | 11.41 | 13.57 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 8.36 | 12.91 | 16.07 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 11.57 | 21.77 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 13.48 | 28.26 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 54.2 | 67.56 | 79.22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 19.96 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.9 | 111.3 | 107.9 |
| 250 | 10 | 273 | 27.78 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.8 | 133.1 | 155.2 | 172.3 | 155.2 |
| 300 | 12 | 323.9 | 36 | 49.73 | 65.2 | 73.88 | 79.73 | 109 | 97.46 | 132.1 | 159.9 | 187 | 208.1 | 238.8 | 187 |
| 350 | 14 | 355.6 | 54.69 | 67.9 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.7 | 107.4 | 158.1 | 195 | 224.7 | 253.6 | 281.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.3 | 160.1 | 123.3 | 203.54 | 245.6 | 286.7 | 333.2 | 365.4 | |
| 450 | 18 | 457 | 70.57 | 87.71 | 122.4 | 105.2 | .155.8 | 205.7 | 139.2 | 254.6 | 309.6 | 363.6 | 408.3 | 459.4 | |
| 500 | 20 | 508 | 78.55 | 117.2 | 155.1 | 117.2 | 183.4 | 247.8 | 155.1 | 311.2 | 381.5 | 441.5 | 508.1 | 564.8 | |
| 550 | 22 | 559 | 86.54 | 129.1 | 171.1 | 129.1 | 294.3 | 171.1 | 373.8 | 451.4 | 527 | 611.6 | 672.3 | ||
| 600 | 24 | 610 | 94.53 | 141.1 | 209.6 | 141.1 | 255.4 | 355.3 | 187.1 | 442.1 | 547.7 | 640 | 720.2 | 808.2 | |
| 650 | 26 | 660 | 127.4 | 202.7 | 152.9 | 202.7 | |||||||||
| 700 | 28 | 711 | 137.3 | 218.7 | 271.2 | 164.9 | 218.7 | ||||||||
| 750 | 30 | 762 | 147.3 | 234.7 | 292.2 | 176.8 | 234.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 813 | 157.2 | 250.6 | 312.2 | 188.8 | 342.9 | 250.6 | |||||||
| 850 | 34 | 864 | 167.2 | 266.6 | 332.1 | 200.3 | 364.9 | 266.6 | |||||||
| 900 | 36 | 914 | 177 | 282.3 | 351.7 | 212.6 | 420.4 | 282.3 | |||||||
| 950 | 38 | 965 | 224.5 | 298.2 | |||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 236.5 | 341.2 | |||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 248.5 | 330.2 | |||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 261.5 | 346.2 | |||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 272.3 | 351.8 | |||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 284.2 | 377.8 | |||||||||||
Stainless Steel Pipe (ASME B 36.19M) | ||||||||||
Nominal Size | OD | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | |||||
| DN | NPS | 0 | T | kg/m | T | kg/m | T | kg/m | T | kg/m |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | ||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.8 | ||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | ||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.82 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.04 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.2 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.33 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.68 | 2.77 | 2.7 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.95 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.44 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.77 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.6 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.29 | 3.05 | 7.4 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.96 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.67 | 3.4 | 11.57 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.55 | 3.4 | 13.48 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15.09 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.55 | 12.7 | 64.64 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 23.08 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 96.01 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.89 | 4.57 | 36 | 9.53 | 73.88 | 12.7 | 132.08 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 35.06 | 4.78 | 41.3 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.41 | 4.78 | 47.29 | ||||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.77 | 4.78 | 53.26 | ||||
ASTM A312 TP304 不锈钢管的核心成分为 18% 铬(Cr)与 8% 镍(Ni),铬元素在钢材表面形成氧化膜,赋予其耐腐蚀性能,镍元素则增强钢材的高温强度与韧性,二者协同作用使 TP304不锈钢管具备良好的抗氧化性与加工性能。
而 TP316 不锈钢管在 16% 铬与 10% 镍的基础配方上,额外添加 2% 钼(Mo)元素,钼的加入显著提升了钢材在含氯离子等强腐蚀介质中的抗点蚀与缝隙腐蚀能力,使其在化工、海洋工程等严苛环境下的适用性优于 TP304。
TP304 不锈钢材料凭借其基础铬镍合金成分,在一般工业环境与大气环境中展现出优异的抗轻度腐蚀性能,可有效抵御常规酸碱物质的侵蚀;然而,当面临含氯介质,如氯化物溶液、海水环境时,TP304 的耐腐蚀性能便会降低,长期接触易引发点蚀与缝隙腐蚀。
与之相比,TP316 不锈钢管因添加了钼元素(Mo 含量约 2-3%),显著提升了钝化膜的稳定性与抗氯离子穿透能力,不仅能从容应对含氯盐溶液的复杂工况,也能凭借卓越的耐晶间腐蚀与应力腐蚀开裂性能,保障设备的长期稳定运行 。
依据材料的耐腐蚀性能与机械特性,ASTM A312 TP304 不锈钢管广泛应用于食品加工、民用饮用水输送以及常温化工介质传输等常规腐蚀环境;
而 TP316 不锈钢管则凭借其优异的耐氯离子腐蚀与抗点蚀能力,成为海洋工程设施建造、化工强腐蚀工况以及海水淡化系统等严苛高腐蚀场景的重要材料。
食品医药行业:牛奶输送管、啤酒发酵罐连接管、制药厂无菌管道,符合 FDA 与 GMP 认证;
建筑民用领域:住宅小区供水管道、不锈钢护栏、厨卫排水管,替代镀锌管减少生锈漏水问题;
化工工业领域:常温酸碱溶液输送管、反应釜进料管、冷却塔管道,适配轻度腐蚀环境;
新能源领域:光伏电站冷却水管、风电设备液压油管,耐受户外大气腐蚀;
其他领域:汽车排气管(中低温段)、医疗器械(手术器械支架)、海洋馆水循环管道。
严格质控:从原料采购到产品交付,全流程把控不锈钢管质量,每批产品多轮检测,确保符合国际标准。
定制服务:可根据客户需求,定制特殊尺寸、压力等级、材料的不锈钢管。
快速交付:常见规格不锈钢管库存充足,保障订单准时交付,满足紧急需求。
专业售后:经验丰富的业务团队,为客户提供专业的技术支持及问题解决方案。
若您需要采购不锈钢锻制管件,欢迎联系我们,我们将为您提供优质产品与专业服务。
邮箱:288060330@qq.com
电话:18001622979