UNS S31803双相不锈钢对焊管件是一类采用双相不锈钢材料制成的焊接型管道连接件,具有优异的耐腐蚀性能和力学性能,广泛应用于化工、海洋、油气、造纸、脱盐等苛刻环境中。UNS S31803属于美标双相钢,具有优异的耐腐蚀性和强度特性,具有更佳的耐局部腐蚀性,广泛用作化学装置用材料。与316L和317L奥氏体不锈钢相比,S31803在抗点腐蚀及隙腐蚀方面的性能更优越,它具有很高的抗腐蚀能力,与奥氏体相比,它的热膨胀系数更低,导热性更高。
上海奇倍管件制造有限公司是一家专业生产和供应双相不锈钢对焊管件的制造商。双相不锈钢是一种在许多严苛工业应用中不可或缺的材料,它结合了奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的优点,具备出色的综合性能。我们专注于生产符合国际标准并满足客户定制需求的高品质双相不锈钢对焊管件。选择我们的双相不锈钢对焊管件,意味着您选择了高性能、高可靠性以及更长的使用寿命,特别适用于您项目中需要在恶劣环境下运行的管道系统。
Specifications | ASTM A815 / ASME SA815 |
Dimensions | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Grades | Duplex S31803, S32205 |
Size | 1/2” NB to 24″NB in |
Type | Seamless / Welded / Fabricated |
Thickness | Sch 5s, Sch 10s, Sch 40s, Sch 80s, Sch 160s, Sch XXS |
ASME / ANSI B16.9
适用于碳钢和不锈钢对焊管件的制造,包括弯头、三通、异径管和封头。该标准广泛应用于石油、天然气、化工和海洋工程行业,是全球通用的规范。
ASME B16.28
专门用于短半径弯头和回弯管件的制造标准,可应用于特定空间受限的管道布置。
MSS-SP-43
适用于薄壁不锈钢和合金钢对焊管件,常用于食品、制药、轻工业等非高压系统。该标准特别适合1.5D、1D弯头和轻型规格。
EN 10253-4
适用于欧洲市场的不锈钢对焊管件,特别是对于需要PED(压力设备指令)认证的项目。
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N |
ASTM A815 UNS 31803 | MIN | |||||||||
MAX | 0.03 | 2.0 | 0.030 | 0.020 | 1.0 | 23 | 6.5 | 3.5 | 0.20 |
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | HARDNESS |
ASTM A815 UNS 31803 | 620 min | 450 min | 20 min | 290 max |
JIS | KS | UNS | ISO | DIN EN/DIN | EN | ||
SUS 329J3L | STS 329J3L | S31803 | X2CrNiMoN 22-5-3 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 1.4462 |
S32205 |
出色的耐腐蚀性
1. 抗均匀腐蚀:较高的铬、钼及氮含量,让 UNS S31803 双相不锈钢对焊管件在大多数环境下的抗腐蚀特性优于 316L 和 317L 等常见奥氏体不锈钢。铬形成的钝化膜能有效抵御氧化腐蚀,钼增强了对还原性介质的抵抗能力,氮则进一步提升了整体耐蚀性。
2. 抗局部腐蚀:在氧化性及酸性溶液中,管件对诸如点腐蚀及隙腐蚀表现出很强的抵抗能力 。这一特性对于在含有氯化物等腐蚀性介质的环境中使用的管道系统尤为重要,可有效避免因局部腐蚀引发的管道泄漏等问题。
3. 抗应力腐蚀开裂:双相微观结构有助于提高其抗应力腐蚀龟裂能力 。在一定温度、应张力、氧气及氯化物存在的情况下,奥氏体不锈钢易发生氯化物应力腐蚀,而 UNS S31803 则能有效降低这种风险,在复杂工况下保障管道系统的安全运行。
高强度
与普通奥氏体不锈钢相比,UNS S31803 双相不锈钢对焊管件的屈服强度高一倍多 ,其抗拉强度 σb≥640Mpa 。这使得对焊管件在承受内部压力和外部载荷时,能保持结构稳定,不易发生变形或破裂,适用于对管件强度要求较高的管道系统。
加工性能
S31803不锈钢具有良好的加工性能,可以进行切割、弯曲、焊接等加工操作。在加工过程中,S31803不锈钢的加工硬化速度较慢,可以保证加工后的表面质量。此外,S31803不锈钢还具有良好的可焊性和可塑性,可以满足各种加工工艺的需求。
我们专业生产并供应各类 UNS S31803 双相不锈钢对焊管件,产品涵盖:对焊弯头(Elbow),三通(Tee),异径管(Reducer),管帽(Cap),四通(Cross)等。
Nominal Size | Outside Diameter at Bevel | Center to End | Center to End | Center to Center | Back to Face | ||||||
90° Elbows | 45° Elbows | 90° Elbows | 45° Elbows | 180 Returns | |||||||
DN | NPS | OD | A | B | A | B | O | K | |||
3D | 3D | LR | SR | LR | LR | SR | LR | SR | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 38 | 16 | 76 | 48 | |||||
20 | 3/4 | 26.7 | 57 | 24 | 38 | 19 | 76 | 51 | |||
25 | 1 | 33.4 | 76 | 31 | 38 | 25 | 22 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 39 | 48 | 32 | 25 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 47 | 57 | 38 | 29 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 152 | 63 | 76 | 51 | 35 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 2 1/2 | 73 | 190 | 79 | 95 | 64 | 44 | 190 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 229 | 95 | 114 | 76 | 51 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 267 | 111 | 133 | 4、89 | 57 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 305 | 127 | 152 | 102 | 64 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 141.3 | 381 | 157 | 190 | 127 | 79 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 457 | 189 | 229 | 152 | 95 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 610 | 252 | 305 | 203 | 127 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273 | 762 | 316 | 381 | 254 | 159 |
| 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.8 | 914 | 378 | 457 | 305 | 190 | 914 | 609 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 1067 | 441 | 533 | 356 | 222 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 1219 | 505 | 610 | 406 | 254 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457 | 1372 | 568 | 686 | 457 | 286 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508 | 1524 | 632 | 762 | 508 | 318 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | 1676 | 694 | 838 | 559 | 343 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
600 | 24 | 610 | 1829 | 757 | 914 | 610 | 381 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
650 | 26 | 660 | 1981 | 821 | 991 | 660 | 406 | ||||
700 | 28 | 711 | 2134 | 883 | 1067 | 711 | 438 | ||||
750 | 30 | 762 | 2286 | 964 | 1143 | 762 | 470 | ||||
800 | 32 | 813 | 2438 | 1010 | 1219 | 813 | 502 | ||||
850 | 34 | 864 | 2591 | 1073 | 1295 | 864 | 533 | ||||
900 | 36 | 914 | 2743 | 1135 | 1372 | 914 | 565 | ||||
950 | 38 | 965 | 2896 | 1200 | 1448 | 965 | 600 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 3048 | 1264 | 1524 | 1016 | 632 | ||||
1050 | 42 | 1067 | 3200 | 1326 | 1600 | 1067 | 660 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 3353 | 1389 | 1676 | 1118 | 695 | ||||
1150 | 46 | 1168 | 3505 | 1453 | 1753 | 1168 | 727 | ||||
1200 | 48 | 1219 | 3658 | 1516 | 1829 | 1219 | 759 |
Nominal Size | All Fittings | 45°&90° Elbows |
| 180 ° | Caps | Reducers & Lap Joint | Lap Joint Stub Ends | ||||||
DN | NPS | OD 3) 4) | ID 3) | A B C M | A B |
| K | U | E, E1 | H F |
| R | t |
15-65 | 1/2 -21/2 | +1.6 | ± 0.8 | ± 2 | ± 3 | ± 6 | ± 6 | ± 1 | ± 3 | ± 2 | 0 | 0 | +1.6 |
80-90 | 3-31/2 | ± 1.6 | ± 1.6 | ± 2 | ± 3 | ± 6 | ± 6 | ± 1 | ± 3 | ± 2 | 0 | 0 | +1.6 |
100 | 4 | ± 1.6 | ± 1.6 | ± 2 | ± 3 | ± 6 | ± 6 | ± 1 | ± 3 | ± 2 | 0 | 0 | +1.6 |
125-200 | 5-8 | +2.4 | ± 1.6 | ± 2 | ± 3 | ± 6 | ± 6 | ± 1 | ± 6 | ± 2 | 0 | 0 | +1.6 |
250-450 | 10-18 | +4.0 | ± 3.2 | ± 2 | ± 3 | ± 10 | ± 6 | ± 2 | ± 6 | ± 2 | 0 | 0 | +3.2 |
500-600 | 20-24 | +6.4 | ± 4.8 | ± 2 | ± 3 | ± 10 | ± 6 | ± 2 | ± 6 | ± 2 | 0 | 0 | +3.2 |
650-750 | 26-30 | +6.4 | ± 4.8 | ± 3 | ± 6 | --- | --- | --- | ± 10 | ± 5 | --- | --- | --- |
800-1200 | 32-48 | +6.4 | ± 4.8 | ± 5 | ± 6 | --- | --- | --- | ± 10 | ± 5 | --- | --- | --- |
1300-1500 | 52-60 | +6.4 | ± 4.8 | ± 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1600-1700 | 64-68 | +6.4 | ± 4.8 | ± 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1800-2000 | 72-80 | +6.4 | ± 4.8 | ± 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中性氯化物环境
炼油工业
石油化学和化学工业
化学工业用输送管道
石油和天然气工业
纸浆和造纸工业
能源与环保工业
轻工和食品工业
食品和制药工业的设备
高强度结构件
海底管线
渗透脱盐淡化设备
硫酸厂
海洋工程紧固件
销售经理:王伟 18001622979(微信同号)