公称通径 Nominal Size | 端部外径 Outside diameter at Bevel | 长度 Length | 对尺寸E的限制厚度 Limiting wall Thickness for Length E |
DN | NPS | D | E | E1 |
15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 | 4.57 |
20 | 3/4 | 26.7 | 25 | 25 | 3.81 |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 | 4.57 |
32 | 11/4 | 42.2 | 38 | 38 | 4.83 |
40 | 11/2 | 48.3 | 38 | 38 | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 38 | 44 | 5.59 |
65 | 21/2 | 73.0 | 38 | 51 | 7.11 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 64 | 7.62 |
90 | 31/2 | 101.6 | 64 | 76 | 8.13 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 76 | 8.64 |
125 | 5 | 141.3 | 76 | 89 | 9.65 |
150 | 6 | 168.3 | 18 | 102 | 10.92 |
200 | 8 | 219.1 | 102 | 127 | 12.70 |
250 | 10 | 273.0 | 127 | 152 | 12.70 |
300 | 12 | 323.9 | 152 | 178 | 12.70 |
350 | 14 | 355.6 | 165 | 191 | 12.70 |
400 | 16 | 406.4 | 178 | 203 | 12.70 |
450 | 18 | 457.0 | 203 | 229 | 12.70 |
500 | 20 | 508.0 | 229 | 254 | 12.70 |
550 | 22 | 559.0 | 254 | 254 | 12.70 |
600 | 24 | 610.0 | 267 | 305 | 12.70 |
650 | 26 | 660.0 | 267 | - | - |
700 | 28 | 711.0 | 267 | - | - |
750 | 30 | 762.0 | 267 | - | - |
800 | 32 | 813.0 | 267 | - | - |
850 | 34 | 864.0 | 267 | - | - |
900 | 36 | 914.0 | 267 | - | - |
950 | 38 | 965.0 | 305 | - | - |
1000 | 40 | 1016.0 | 305 | - | - |
1050 | 42 | 1067.0 | 305 | - | - |
1100 | 44 | 1118.0 | 343 | - | - |
1150 | 46 | 1168.0 | 343 | - | - |
1200 | 48 | 1219.0 | 343 | - | - |
注释:
1)、管帽形状为标准椭圆形;
2)、管帽的长度不大于限制厚度时为E,大于限制厚度时为E1;当管帽的公称尺寸≥DN650(NPS26)时,长度E1按采购方与制造商协商的尺寸制造,或按制造商的尺寸供货。
销售部经理:李经理 13585596893(微信同号)