


| 公称直径 Nominal Diameter | 坡扣处外径 O.D.For Bevel End | 端部内径 I.D.For End | 壁厚 Wall Thickness | 90o、45o弯头 Elbow | 三通 Tee | 异径管 Reducer | 管帽 Cap | 180o弯头 Elbow | |||||
| DN | NPS | A | B | C | M | H | E | O | K | 不平度 | |||
| 15-65 | 1/2-2.1/2 | +1.6 -0.8 | ±0.8 | -12.5% | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.6 | ±3.2 | ±6.4 | ±6.4 | ±0.8 | 
| 80-100 | 3-4 | ±1.6 | ±1.6 | ||||||||||
| 125-200 | 5-8 | +2.4 -1.6 | ±6.4 | ||||||||||
| 250-450 | 10-18 | +4.0 -3.2 | ±3.2 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 | ±9.6 | ||||
| 500-600 | 20-24 | +6.4 -4.8 | ±4.8 | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | ±4.8 | ±9.6 | ||||
| 650-750 | 26-30 | ||||||||||||
| 800-1200 | 32-48 | ±4.8 | ±4.8 | ±4.8 | ±4.8 | ||||||||
| 1250-1500 | 50-60 | +9.6 -6.4 | ±6.4 | ±9.6 | ±9.6 | ±9.6 | ±9.6 | ±9.6 | |||||
| 1550-1750 | 62-70 | +12.7 -9.6 | ±9.6 | ±12.7 | ±12.7 | ||||||||
| 1800-2000 | 72-80 | +16 -12 | ±12 | ±16 | ±16 | ||||||||
| 公称通径 Nominal Diameter | DN | 15-100 | 125-200 | 250-300 | 350-400 | 450-600 | 650-750 | 800-1050 | 1100-1200 | 1300-1500 | |
| NPS | 1/2-4 | 5-8 | 10-12 | 14-16 | 18-24 | 26-30 | 32-42 | 44-48 | 52-60 | ||
| 倾斜角度差Angularity tolerance | 角度偏移 Off Angle | Q | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.4 | 
| 角度平移Off Plain | P | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 13 | 19 | 20 | |
注:极限公差在不同标准中可能会略有差异。
| 公称通径 Nominal Size | 所有管件 All Fittings | 45o、90o弯头、三通、四通、斜三通 Elbow、Tee、Cross、Lateral | 双承口管箍 Coupling | 单承口管箍、异径接头Half-coupling Reducing Inserts | 活接头(承插与螺纹) Union (Socket and Thread) | ||
| 承插孔径 Socket Bore | 流通孔径 Water Way Bore | 中心至承插孔底 Center To Bottom of Socket | 结构长度 Laying Lengths | 结构长度 Laying Lengths | 公称装配长度 Length Assem Nominal | ||
| DN | NPS | d1 | d2 | A、H | E | F | L | 
| 6-8 | 1/8-1/4 | ±0.8 | ±1.5 | ±0.8 | ±1.5 | ||
| 10-20 | 3/8-3/4 | +0.3 0 | ±0.4 | ±1.5 | ±3.0 | ±1.5 | ±1.5 | 
| 25-50 | 1-2 | ±2.0 | ±4.0 | ±2.0 | ±1.5 | ||
| 65-100 | 2.1/2-4 | +0.4 0 | ±0.8 | ±2.5 | ±5.0 | ±2.5 | ±1.5 | 
| 公称通径 Nominal Size | 45o、90o弯头、三通、四通 Elbow、Tee、Cross | 双接口管箍、管帽 Coupling、Cap | 单接口管箍、半管接头 Half Coupling、Boss | |
| 中心至端面 Center To End | 端面至端面 End To End | 端面至端面 End To End | ||
| DN | NPS | A | E、F | E/2 | 
| 6-8 | 1/8-1/4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.4 | 
| 10-20 | 3/8-3/4 | ±1.5 | ±1.5 | ±0.8 | 
| 25-50 | 1-2 | ±2.0 | ±2.0 | ±1.0 | 
| 65-100 | 2.1/2-4 | ±2.5 | ±2.5 | ±1.3 | 
| 支管台尺寸 | 极限偏差 Tolerances | |
| DN≤50 (2″) | DN≥65 (2.1/2″) | |
| 外径 O.D | ±1.6 | |
| 长度 The length | ±1.6 | |
| 承口内径 I.D | ±0.3 | ±0.4 | 
| 内径 I.D | ±0.4 | ±0.8 | 
| 承口深度 The depth of socket end | ±0.5 | |
| 圆弧半径 Radius | ±0.5 | |
注:极限公差在不同标准中可能会略有差异。
 
 

